Size Chart
Sweats Joggers Size Guide
LENGTH
SIZE | CM | INCH |
S | 98 | 38.6 |
M | 99 | 39 |
L | 100 | 39.4 |
Only For Reference |
WAIST
SIZE | CM | INCH |
S | 62 | 24.4 |
M | 66 | 26 |
L | 70 | 27.6 |
Only For Reference |
HIP
SIZE | CM | INCH |
S | 112 | 44.1 |
M | 116 | 45.7 |
L | 120 | 47.2 |
Only For Reference |
HEM
SIZE | CM | INCH |
S | 44 | 17.3 |
M | 46 | 18.1 |
L | 48 | 18.9 |
Training Hoodie Size Guide
COAT LENGTH
SIZE | CM | INCH |
S | 61 | 24 |
M | 62 | 24.4 |
L | 63 | 24.8 |
XL | 93-101 | 36.6-39.7 |
Only For Reference |
SLEEVE LENGTH
SIZE | CM | INCH |
S | 71 | 28 |
M | 72 | 28.3 |
L | 73 | 28.7 |
Only For Reference |
CHEST
SIZE | CM | INCH |
S | 124 | 48.8 |
M | 128 | 50.4 |
L | 132 | 52 |
Only For Reference |
HEM
SIZE | CM | INCH |
S | 68 | 26.8 |
M | 72 | 28.3 |
L | 76 | 29.9 |
Zipper Lapel Sweats Size Guide
COAT LENGTH
SIZE | CM | INCH |
S | 55 | 21.7 |
M | 56 | 22 |
L | 57 | 22.4 |
XL | 58 | 22.8 |
Only For Reference |
SHOULDER
SIZE | CM | INCH |
S | 56.5 | 22.2 |
M | 58.5 | 23 |
L | 60.5 | 23.8 |
XL | 62.5 | 24.6 |
Only For Reference |
SLEEVE
SIZE | CM | INCH |
S | 55.5 | 21.9 |
M | 56.5 | 22.2 |
L | 57.5 | 22.6 |
XL | 58.5 | 23 |
Only For Reference |
CHEST
SIZE | CM | INCH |
S | 119 | 46.8 |
M | 123 | 48.4 |
L | 127 | 50 |
XL | 131 | 51.6 |
Only For Reference |
HEM
SIZE | CM | INCH |
S | 119 | 46.8 |
M | 123 | 48.4 |
L | 127 | 50 |
XL | 131 | 51.6 |
Only For Reference |
Cropped Sweatshirt Size Guide
COAT LENGTH
SIZE | CM | INCH |
S | 41 | 16.1 |
M | 42 | 16.5 |
L | 43 | 16.9 |
XL | 44 | 17.3 |
Only For Reference |
SHOULDER
SIZE | CM | INCH |
S | 64.5 | 25.4 |
M | 65.5 | 25.8 |
L | 66.5 | 26.2 |
XL | 67.5 | 26.6 |
Only For Reference |
SLEEVE
SIZE | CM | INCH |
S | 50 | 19.7 |
M | 51 | 20.1 |
L | 52 | 20.5 |
XL | 53 | 20.9 |
Only For Reference |
CHEST
SIZE | CM | INCH |
S | 114 | 44.9 |
M | 118 | 46.5 |
L | 122 | 48 |
XL | 126 | 49.6 |
Only For Reference |
HEM
SIZE | CM | INCH |
S | 80 | 31.5 |
M | 84 | 33.1 |
L | 88 | 34.6 |
XL | 92 | 36.2 |
Only For Reference |
Cropped Top Size Guide
BUST
SIZE | CM | INCH |
S | 78-86 | 30.3-33.9 |
M | 86-93 | 33.9-36.6 |
L | 94-98 | 37.0-38.6 |
XL | 95-99 | 37.4-39.0 |
Only For Reference |
WAIST
SIZE | CM | INCH |
S | 62-70 | 24.4-27.5 |
M | 70-76 | 27.5-29.9 |
L | 76-80 | 29.9-31.5 |
XL | 80-86 | 31.5-33.8 |
Only For Reference |
Shorts Size Guide
HIPS
SIZE | CM | INCH |
S | 80-96 | 31.5-37.8 |
M | 91-100 | 35.8-39.4 |
L | 96-102 | 37.8-40.2 |
XL | 98-104 | 38.6-40.9 |
Only For Reference |
WAIST
SIZE | CM | INCH |
S | 60-70 | 23.6-27.6 |
M | 70-76 | 27.6-29.9 |
L | 76-82 | 29.9-32.3 |
XL | 80-86 | 31.5-33.9 |
Only For Reference |
Leggings Size Guide
HIPS
SIZE | CM | INCH |
S | 80-90 | 31.5-35.4 |
M | 90-98 | 35.4-38.6 |
L | 98-102 | 38.6-40.2 |
XL | 99-103 | 39.0-40.6 |
Only For Reference |
WAIST
SIZE | CM | INCH |
S | 60-68 | 23.6-26.8 |
M | 68-76 | 26.8-29.9 |
L | 76-80 | 29.9-31.5 |
XL | 78-82 | 30.7-32.2 |
Only For Reference |
Sports Bra Size Guide
BUST
SIZE | CM | INCH |
S | 82-86 | 32.3-33.9 |
M | 86-90 | 33.9-35.4 |
L | 90-93 | 35.4-36.6 |
XL | 93-101 | 36.6-39.7 |
Only For Reference |